Kalender FC Herenstraat
Reeks 1 2025
| Pos | Club | WS | W | G | V | GV | GT | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTEM VV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 2 | CAFE FLIPPER | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 3 | POOL KEROMA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 4 | BOORSEM SPORT | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 5 | FC HERENSTRAAT | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 |
| 6 | REKEM VV | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 7 | UMITSPOR A | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 5 |
| 8 | STOKKEM | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | 4 |
Beker reeks 2
| Pos | Club | WS | W | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HERENSTRAAT | 6 | 5 | 15 | 16 |
| 2 | LEUT | 7 | 4 | 8 | 14 |
| 3 | POOL KEROMA | 7 | 4 | 7 | 13 |
| 4 | KOTEM VV | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 5 | UMITSPOR A | 7 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | LANKLAAR | 6 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | TILCAS UNITED | 6 | 1 | -13 | 4 |
| 8 | NEEROETEREN | 7 | 0 | -35 | 0 |
Kwartfinales
- Leagues
- Beker reeks 2, Reeks 1
- Seizoenen
- 2025
- Home
- FC Herenstraat
