MVVcV Beker reeks 1
25-02-2023
|
||||
25-03-2023
|
||||
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Flipper | 7 | 7 | 0 | 31 - 15 | 21 |
2 | FC Herenstraat | 7 | 5 | 0 | 35 - 15 | 15 |
3 | Tilcas Sport | 7 | 1 | 2 | 11 - 23 | 5 |
4 | Kotem VV B | 7 | 1 | 1 | 20 - 26 | 4 |
5 | Italo Belga | 6 | 1 | 1 | 14 - 32 | 4 |
MVVcV Beker reeks 2
25-03-2023
|
||||
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilsen | 7 | 5 | 0 | 32 - 13 | 15 |
2 | Rekem VV | 5 | 4 | 0 | 22 - 7 | 12 |
3 | Sting | 6 | 3 | 0 | 17 - 20 | 9 |
4 | Grimbie 75 | 5 | 1 | 0 | 10 - 21 | 3 |
5 | Boorsem sport | 5 | 1 | 0 | 5 - 25 | 3 |
MVVcV Beker reeks 3
25-03-2023
|
||||
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokkem S&S | 8 | 6 | 2 | 33 - 9 | 20 |
2 | Kotem VV A | 7 | 5 | 1 | 27 - 11 | 16 |
3 | Pool Keroma | 7 | 4 | 1 | 29 - 12 | 13 |
4 | Rekem Sport | 7 | 3 | 0 | 17 - 24 | 9 |
5 | Lanklaar | 7 | 1 | 1 | 13 - 36 | 4 |
6 | Neeroeteren | 8 | 0 | 1 | 9 - 36 | 1 |