MVVcV Beker reeks 1
11-03-2023
|
||||
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Flipper | 4 | 4 | 0 | 19 - 10 | 12 |
2 | FC Herenstraat | 4 | 3 | 0 | 23 - 10 | 9 |
3 | Tilcas Sport | 4 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 |
4 | Kotem VV B | 4 | 1 | 0 | 15 - 18 | 3 |
5 | Italo Belga | 4 | 0 | 1 | 8 - 26 | 1 |
MVVcV Beker reeks 2
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilsen | 4 | 3 | 0 | 20 - 6 | 9 |
2 | Rekem VV | 4 | 3 | 0 | 12 - 7 | 9 |
3 | Grimbie 75 | 3 | 1 | 0 | 6 - 11 | 3 |
4 | Boorsem sport | 3 | 1 | 0 | 5 - 10 | 3 |
5 | Sting | 4 | 1 | 0 | 9 - 18 | 3 |
MVVcV Beker reeks 3
11-03-2023
|
||||
Stand | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Differentiaal | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokkem S&S | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 | 13 |
2 | Pool Keroma | 4 | 3 | 0 | 19 - 7 | 9 |
3 | Kotem VV A | 4 | 2 | 1 | 16 - 7 | 7 |
4 | Lanklaar | 4 | 1 | 1 | 9 - 15 | 4 |
5 | Rekem Sport | 5 | 1 | 0 | 11 - 23 | 3 |
6 | Neeroeteren | 4 | 0 | 1 | 5 - 18 | 1 |