Details
| Datum | Tijd | League | Seizoen | Match Day | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| za 06/09/25 | 19:00 | Reeks 2 | 2025 | SPEELDAG 1 | 70' |
UMITSPOR B
1 — 4
GRIMBIE 75
1 — 4
GRIMBIE 75Resultaten
| Club | Goals | Uitslag |
|---|---|---|
| UMITSPOR B | 1 | Loss |
| GRIMBIE 75 | 4 | Win |
Locatie
| Umitspor |
|---|
| F.C. Ümitspor Maasmechelen, Bostulpstraat, Vucht-cité, Vucht, Maasmechelen, Tongeren, Limburg, 3630, België |
Samenvatting
UMITSPOR B
| Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
GRIMBIE 75
| # | Speler | Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunus | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Ricky | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bart | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Franky | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franky 2 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yannick | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stefan | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rocco | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alain | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nicola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Joris | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ronny | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Gele kaart
Rode kaart
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
UMITSPOR B
| Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
GRIMBIE 75
| # | Speler | Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunus | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Ricky | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bart | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Franky | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franky 2 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yannick | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stefan | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rocco | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alain | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nicola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Joris | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ronny | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Gele kaart
Rode kaart
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
