Details
| Datum | Tijd | League | Seizoen | Match Day | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| za 25/10/25 | 15:00 | Beker reeks 1 | 2025 | BEKER R1 SPEELDAG 3 | 70' |
GRIMBIE 75
2 — 2
UMITSPOR B
2 — 2
UMITSPOR BResultaten
| Club | Goals | Uitslag |
|---|---|---|
| GRIMBIE 75 | 2 | Draw |
| UMITSPOR B | 2 | Draw |
Locatie
| Grimbie 75 |
|---|
| Uikhoverstraat, Uikhoven, Maasmechelen, Tongeren, Limburg, 3631, België |
GRIMBIE 75
| # | Speler | Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny VR 26 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erwin 21 | Forward | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rocco | Forward | 1 (58') | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Alain 9 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeffrey | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Steven | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nicola 1 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wouter | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Joris | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ricky | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stijn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 |
UMITSPOR B
| Positie | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Gele kaart
Rode kaart
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
