Reeks2 Seizoen 24-25

Stand Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Differentiaal Goal verschil Punten Huidige vorm
1 Boorsem sportBoorsem sport 14 13 0 1 47 - 13 34 39 LWWWW
2 Rekem SportRekem Sport 14 7 4 3 64 - 31 33 25 WLLWD
3 Grimbie 75Grimbie 75 14 7 2 5 38 - 29 9 23 WWLWL
4 TilcasTilcas 14 6 4 4 33 - 30 3 22 WWWLL
5 LanklaarLanklaar 14 5 2 7 30 - 32 -2 17 LWLLD
6 Italo BelgaItalo Belga 14 5 1 8 30 - 43 -13 16 WLWLW
7 Umitspor 2Umitspor 2 14 5 1 8 32 - 51 -19 16 LLWWL
8 NeeroeterenNeeroeteren 14 1 0 13 11 - 56 -45 3 LLLLW
 
Kampioen