Dit is een voorbeeld Spelerslijst. Als een nieuwe SportsPress-gebruiker, moet je naar jouw dasboard gaan om deze Spelerslijst te verwijderen en een nieuwe Spelerslijsten aan te maken voor jouw inhoud. Veel plezier!
Spelersstand
| Speler | Club | Date of Birth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rocco | ![]() | ma 26/10/70 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jeffrey | ![]() | do 21/07/88 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Kenny 2 | ![]() | do 11/06/87 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Robert | ![]() | za 15/03/75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wouter | - | za 18/06/88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rick | ![]() | vr 22/07/94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erwin | ![]() | wo 31/03/76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dieter | ![]() | za 12/09/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenny 1 | ![]() | do 27/01/83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roy | ![]() | di 06/11/90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joris | - | zo 31/05/87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruben | ![]() | do 26/04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny VR | ![]() | ma 26/02/68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky | ![]() | zo 02/08/81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian | ![]() | wo 13/04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart | ![]() | vr 04/06/76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn | ![]() | di 15/09/87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davy | - | za 01/04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjorn | - | vr 28/09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franky 1 | ![]() | di 30/08/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe | ![]() | di 22/04/75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franky 2 | ![]() | ma 03/07/89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgen | ![]() | za 07/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick | - | za 22/09/90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | ![]() | za 11/09/82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Zarko | - | vr 16/05/80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koen | - | za 13/03/82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andy | - | ma 31/01/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego | ![]() | vr 05/05/89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven | ![]() | vr 07/01/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola | ![]() | di 05/05/70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny | ![]() | vr 15/07/88 | 0 | 0 | 0 | 0 |





