Dit is een voorbeeld Spelerslijst. Als een nieuwe SportsPress-gebruiker, moet je naar jouw dasboard gaan om deze Spelerslijst te verwijderen en een nieuwe Spelerslijsten aan te maken voor jouw inhoud. Veel plezier!
Spelersstand
| Speler | Club | Date of Birth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco | ![]() | ma 26/10/70 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey | ![]() | do 21/07/88 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Christian | ![]() | wo 13/04/83 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Erwin | ![]() | wo 31/03/76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franky 2 | ![]() | ma 03/07/89 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan | ![]() | za 11/09/82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alain | ![]() | zo 04/05/69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Speler stokkem | ![]() | ma 13/10/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Speler Tilcas | ![]() | di 21/10/25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robert | ![]() | za 15/03/75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bjorn | ![]() | vr 28/09/79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franky | ![]() | di 30/08/83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny | ![]() | do 27/01/83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steven | ![]() | vr 07/01/83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben | ![]() | do 26/04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeper Leut | ![]() | do 18/09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny VR | ![]() | ma 26/02/68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky | ![]() | zo 02/08/81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart | ![]() | vr 04/06/76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stijn | ![]() | di 15/09/87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davy | ![]() | za 01/04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe | ![]() | di 22/04/75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick | ![]() | za 22/09/90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yunus | ![]() | ma 11/11/96 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zarko | ![]() | vr 16/05/80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koen | ![]() | za 13/03/82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego | ![]() | vr 05/05/89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy | - | di 06/11/90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald | ![]() | zo 26/02/61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola | ![]() | di 05/05/70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wouter | ![]() | za 18/06/88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom | ![]() | ma 05/08/85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joris | ![]() | zo 31/05/87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy | ![]() | ma 31/01/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny | ![]() | vr 15/07/88 | 0 | 0 | 0 | 0 |




