Kalender FC Herenstraat
Reeks 1 2025
| Pos | Club | WS | W | G | V | GV | GT | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTEM VV | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 34 |
| 2 | CAFE FLIPPER | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 30 | 18 | 28 |
| 3 | REKEM VV | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 20 |
| 4 | POOL KEROMA | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 5 | BOORSEM SPORT | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 16 |
| 6 | FC HERENSTRAAT | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 36 | -8 | 15 |
| 7 | STOKKEM | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 38 | -14 | 14 |
| 8 | UMITSPOR A | 14 | 3 | 3 | 8 | 34 | 42 | -8 | 12 |
Beker reeks 2
| Pos | Club | WS | W | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HERENSTRAAT | 7 | 5 | 10 | 16 |
| 2 | KOTEM VV | 7 | 5 | 19 | 15 |
| 3 | LEUT | 7 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | POOL KEROMA | 7 | 4 | 7 | 13 |
| 5 | UMITSPOR A | 7 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | LANKLAAR | 6 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | TILCAS UNITED | 6 | 1 | -13 | 4 |
| 8 | NEEROETEREN | 7 | 0 | -35 | 0 |
Kwartfinales
- Leagues
- Beker reeks 2, Reeks 1
- Seizoenen
- 2025
- Home
- FC Herenstraat











