
Secretaris Koen Weerts
- Huidige team
- GRIMBIE 75
Beker reeks 1
Pos | Club | WS | W | PT |
---|---|---|---|---|
1 | BOORSEM | 0 | 0 | 0 |
1 | CAFE FLIPPER | 0 | 0 | 0 |
1 | GRIMBIE 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | ITALO BELGA | 0 | 0 | 0 |
1 | REKEM SPORT | 0 | 0 | 0 |
1 | REKEM VV | 0 | 0 | 0 |
1 | STOKKEM | 0 | 0 | 0 |
1 | UMITSPOR B | 0 | 0 | 0 |
Reeks 2 2025
Pos | Club | WS | W | PT |
---|---|---|---|---|
1 | GRIMBIE 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | ITALO BELGA | 0 | 0 | 0 |
1 | LANKLAAR | 0 | 0 | 0 |
1 | LS LEUT | 0 | 0 | 0 |
1 | NEEROETEREN | 0 | 0 | 0 |
1 | REKEM SPORT | 0 | 0 | 0 |
1 | TILCAS UNITED | 0 | 0 | 0 |
1 | UMITSPOR B | 0 | 0 | 0 |
Grimbie 75 spelerslijst
Goalkeeper
# | Speler | Club | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben | GRIMBIE 75 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
7 | Davy | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjorn | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
83 | Ronny | GRIMBIE 75 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Speler | Club | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Wouter | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Jeffrey | GRIMBIE 75 | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | |
Andy | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
3 | Christian | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Bart | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Stijn | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | Franky 2 | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
14 | Yannick | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
15 | Stefan | GRIMBIE 75 | Defender, Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
17 | Zarko | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
18 | Koen | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
22 | Kenny | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
24 | Steven | GRIMBIE 75 | Defender | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Speler | Club | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Wouter | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
4 | Robert | GRIMBIE 75 | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
7 | Davy | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjorn | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
10 | Franky | GRIMBIE 75 | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
11 | Pepe | GRIMBIE 75 | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
12 | Franky 2 | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
14 | Yannick | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
15 | Stefan | GRIMBIE 75 | Defender, Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
17 | Zarko | GRIMBIE 75 | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
21 | Alain | GRIMBIE 75 | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
24 | Roy | GRIMBIE 75 | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicola | GRIMBIE 75 | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Speler | Club | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey | GRIMBIE 75 | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | |
7 | Davy | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjorn | GRIMBIE 75 | Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | Erwin | GRIMBIE 75 | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Stefan | GRIMBIE 75 | Defender, Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
20 | Rocco | GRIMBIE 75 | Forward | 0 | 0 | 0 |
21 | Alain | GRIMBIE 75 | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
29 | Tom | GRIMBIE 75 | Forward | 0 | 0 | 0 |
Spelersstand
Speler | Club | Date of Birth | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Wouter | GRIMBIE 75 | 18 juni 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey | GRIMBIE 75 | 21 juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben | GRIMBIE 75 | 26 april 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy | GRIMBIE 75 | 1 juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | GRIMBIE 75 | 13 april 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert | GRIMBIE 75 | 15 maart 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart | GRIMBIE 75 | 4 juni 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn | GRIMBIE 75 | 15 september 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davy | GRIMBIE 75 | 1 april 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjorn | GRIMBIE 75 | 28 september 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin | GRIMBIE 75 | 31 maart 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franky | GRIMBIE 75 | 30 augustus 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe | GRIMBIE 75 | 22 april 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franky 2 | GRIMBIE 75 | 3 juli 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick | GRIMBIE 75 | 22 september 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | GRIMBIE 75 | 11 september 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarko | GRIMBIE 75 | 16 mei 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koen | GRIMBIE 75 | 13 maart 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocco | GRIMBIE 75 | 26 oktober 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain | GRIMBIE 75 | 4 mei 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny | GRIMBIE 75 | 27 januari 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven | GRIMBIE 75 | 7 januari 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy | GRIMBIE 75 | 6 november 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola | GRIMBIE 75 | 5 mei 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom | GRIMBIE 75 | 5 augustus 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny | GRIMBIE 75 | 15 juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Beker reeks 1, Reeks 2
- Seizoenen
- 2025
- Home
- Grimbie 75